Wetterdaten: aktuell Montag, 06.10.2025 17:25
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
06.10.2025 17:25 14,7 °C 15,6 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 17:20 14,7 °C 15,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 17:15 14,7 °C 15,6 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 17:10 14,9 °C 15,6 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 17:05 15,1 °C 16,1 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 17:00 15,2 °C 17,2 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 16:55 15,0 °C 18,9 °C 89 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 16:50 14,8 °C 17,2 °C 89 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 16:45 14,7 °C 16,7 °C 89 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 16:40 14,6 °C 16,7 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 16:35 14,6 °C 16,7 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 16:30 14,5 °C 16,1 °C 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 16:25 14,6 °C 15,6 °C 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 16:20 14,6 °C 15,6 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 16:15 14,7 °C 15,6 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 16:10 14,6 °C 15,6 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 16:05 14,5 °C 15,6 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 16:00 14,4 °C 15,6 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 15:55 14,3 °C 15,6 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 15:50 14,2 °C 14,4 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 15:45 14,2 °C 14,4 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 15:40 14,2 °C 14,4 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 15:35 14,2 °C 14,4 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 15:30 14,2 °C 14,4 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 15:25 14,2 °C 14,4 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 15:20 14,3 °C 13,9 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 15:15 14,5 °C 13,9 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 29,0 km/h (5 Bft)
06.10.2025 15:10 14,6 °C 15,0 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 15:05 14,7 °C 15,6 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 15:00 14,7 °C 15,6 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 14:55 14,7 °C 15,6 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 14:50 14,7 °C 16,7 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 14:45 14,6 °C 16,7 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 14:40 14,6 °C 16,7 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 14:35 14,6 °C 16,7 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 5 min 27,4 km/h (4 Bft)
06.10.2025 14:30 14,4 °C 16,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 14:25 14,2 °C 17,2 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
06.10.2025 14:20 14,0 °C 17,2 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 14:15 13,8 °C 15,6 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 14:10 13,7 °C 16,1 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 14:05 13,6 °C 15,6 °C 93 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 14:00 13,6 °C 14,4 °C 93 % 1017,2 hPa 0,4 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 13:55 13,6 °C 13,9 °C 93 % 1017,2 hPa 0,4 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 13:50 13,6 °C 13,9 °C 93 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 13:45 13,6 °C 13,9 °C 93 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 13:40 13,7 °C 13,9 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 13:35 13,8 °C 13,9 °C 92 % 1016,9 hPa 0,4 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 13:30 13,9 °C 13,3 °C 92 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 13:25 13,9 °C 13,9 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 13:20 13,8 °C 14,4 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 13:15 13,7 °C 14,4 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 13:10 13,6 °C 14,4 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 13:05 13,5 °C 14,4 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 13:00 13,5 °C 13,9 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 27,4 km/h (4 Bft)
06.10.2025 12:55 13,6 °C 14,4 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 12:50 13,5 °C 13,9 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
06.10.2025 12:45 13,5 °C 13,9 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 12:40 13,4 °C 14,4 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 12:35 13,3 °C 15,0 °C 92 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 12:30 13,2 °C 13,9 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 12:25 13,3 °C 13,3 °C 90 % 1016,4 hPa 0,4 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 27,4 km/h (4 Bft)
06.10.2025 12:20 13,6 °C 12,8 °C 89 % 1016,4 hPa 1,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 12:15 14,1 °C 12,8 °C 88 % 1016,4 hPa 0,4 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 12:10 14,4 °C 13,3 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 12:05 14,7 °C 14,4 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 12:00 14,9 °C 16,1 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 27,4 km/h (4 Bft)
06.10.2025 11:55 14,9 °C 17,2 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 11:50 14,7 °C 16,7 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 11:45 14,6 °C 15,6 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 11:40 14,5 °C 15,0 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 11:35 14,4 °C 15,0 °C 85 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 29,0 km/h (5 Bft)
06.10.2025 11:30 14,5 °C 15,6 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 30,6 km/h (5 Bft)
06.10.2025 11:25 14,3 °C 15,6 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 11:20 14,2 °C 15,0 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 11:15 14,2 °C 15,0 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
06.10.2025 11:10 14,2 °C 15,0 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 11:05 14,1 °C 15,0 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 11:00 13,9 °C 15,6 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 10:55 13,7 °C 15,0 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 10:50 13,6 °C 15,0 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 10:45 13,4 °C 14,4 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 10:40 13,2 °C 13,9 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 10:35 13,0 °C 13,9 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 5 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 10:30 12,7 °C 13,3 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 10:25 12,6 °C 13,3 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 10:20 12,4 °C 13,9 °C 89 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
06.10.2025 10:15 12,3 °C 13,3 °C 89 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
06.10.2025 10:10 12,2 °C 12,8 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
06.10.2025 10:05 12,1 °C 13,9 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
06.10.2025 10:00 12,0 °C 12,8 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 09:55 12,1 °C 11,7 °C 88 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 09:50 12,3 °C 11,7 °C 87 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 09:45 12,4 °C 12,2 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 32,2 km/h (5 Bft)
06.10.2025 09:40 12,3 °C 13,3 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 27,4 km/h (4 Bft)
06.10.2025 09:35 12,3 °C 12,2 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 09:30 12,3 °C 12,2 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 09:25 12,3 °C 12,8 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 09:20 12,1 °C 13,3 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 09:15 11,8 °C 13,3 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 09:10 11,6 °C 13,3 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
06.10.2025 09:05 11,4 °C 12,8 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
06.10.2025 09:00 11,2 °C 12,2 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
06.10.2025 08:55 11,1 °C 11,7 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
06.10.2025 08:50 10,8 °C 12,2 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 4,8 km/h (1 Bft)
06.10.2025 08:45 10,6 °C 11,7 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
06.10.2025 08:40 10,5 °C 11,1 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
06.10.2025 08:35 10,4 °C 10,0 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
06.10.2025 08:30 10,3 °C 9,4 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
06.10.2025 08:25 10,2 °C 8,9 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
06.10.2025 08:20 10,2 °C 8,9 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
06.10.2025 08:15 10,2 °C 8,9 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.2025 08:10 10,2 °C 8,9 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
06.10.2025 08:05 10,1 °C 8,9 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
06.10.2025 08:00 10,1 °C 8,9 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
06.10.2025 07:55 10,1 °C 8,3 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
06.10.2025 07:50 10,2 °C 8,3 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
06.10.2025 07:45 10,2 °C 8,3 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 12,9 km/h (3 Bft)
06.10.2025 07:40 10,2 °C 8,9 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
06.10.2025 07:35 10,2 °C 8,3 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
06.10.2025 07:30 10,3 °C 8,3 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
06.10.2025 07:25 10,4 °C 8,9 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
06.10.2025 07:20 10,6 °C 8,9 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
06.10.2025 07:15 10,6 °C 9,4 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 07:10 10,7 °C 9,4 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 07:05 10,9 °C 9,4 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 07:00 10,9 °C 9,4 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 06:55 11,1 °C 10,0 °C 82 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
06.10.2025 06:50 11,2 °C 10,0 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 06:45 11,3 °C 10,0 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 06:40 11,4 °C 10,6 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 06:35 11,5 °C 11,1 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 06:30 11,6 °C 11,1 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 06:25 11,6 °C 11,1 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 27,4 km/h (4 Bft)
06.10.2025 06:20 11,6 °C 11,1 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 27,4 km/h (4 Bft)
06.10.2025 06:15 11,7 °C 11,1 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 06:10 11,7 °C 11,7 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 06:05 11,6 °C 11,7 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 06:00 11,6 °C 11,7 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 05:55 11,5 °C 11,7 °C 85 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 05:50 11,4 °C 11,7 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 05:45 11,3 °C 11,1 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 05:40 11,2 °C 11,1 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 05:35 11,2 °C 11,1 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 05:30 11,1 °C 10,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 05:25 11,1 °C 10,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2025 05:20 11,2 °C 10,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 05:15 11,2 °C 10,6 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 05:10 11,2 °C 10,6 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 05:05 11,2 °C 10,6 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2025 05:00 11,3 °C 10,6 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 04:55 11,4 °C 10,6 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 04:50 11,4 °C 11,1 °C 88 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2025 04:45 11,4 °C 11,1 °C 88 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2025 04:40 11,4 °C 11,1 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
06.10.2025 04:35 11,6 °C 11,1 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2025 04:30 11,6 °C 11,1 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
06.10.2025 04:25 11,7 °C 11,7 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 27,4 km/h (4 Bft)
