Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.10.2026 01:25
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
13.10.2026 01:25 5,4 °C 2,2 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 01:20 5,3 °C 1,7 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:15 5,3 °C 1,7 °C 95 % 1023,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:10 5,3 °C 1,7 °C 95 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 01:05 5,1 °C 1,7 °C 95 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 01:00 5,0 °C 1,7 °C 95 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:55 5,1 °C 2,2 °C 95 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:50 5,1 °C 2,2 °C 95 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:45 5,3 °C 2,8 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:40 5,3 °C 2,2 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:35 5,2 °C 2,8 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:30 5,3 °C 2,8 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:25 5,4 °C 2,8 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:20 5,4 °C 2,8 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:15 5,7 °C 2,8 °C 95 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:10 5,8 °C 2,8 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:05 5,6 °C 3,3 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:00 5,6 °C 2,8 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:50 01:00 00:00 00:00 - 00:00 - - - 00:00
Minimum _ 4,9 °C 1,7 °C 95 % 1023,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:10 00:05 00:00 00:20 01:15 01:20 - - 00:00 01:25
Maximum _ 5,9 °C 3,3 °C 95 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 0 min 8,0 km/h
SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 5,3 °C 2,4 °C 95 % 1024,0 hPa #0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO - #0 min. 0,9 km/h (0 Bft)