Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 15:25
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
11.04.2026 15:25 15,3 °C 24,4 °C 47 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 27,4 km/h (4 Bft)
11.04.2026 15:20 15,3 °C 25,6 °C 48 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 15:15 15,1 °C 24,4 °C 48 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 32,2 km/h (5 Bft)
11.04.2026 15:10 14,9 °C 23,9 °C 48 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
11.04.2026 15:05 15,1 °C 22,8 °C 48 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 25,7 km/h (4 Bft)
11.04.2026 15:00 14,9 °C 23,9 °C 48 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 25,7 km/h (4 Bft)
11.04.2026 14:55 14,9 °C 23,3 °C 47 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 27,4 km/h (4 Bft)
11.04.2026 14:50 15,0 °C 23,3 °C 47 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 27,4 km/h (4 Bft)
11.04.2026 14:45 15,2 °C 23,9 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 14:40 15,2 °C 25,0 °C 45 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 14:35 15,1 °C 25,0 °C 46 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 14:30 15,1 °C 23,3 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 37,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 14:25 15,2 °C 23,3 °C 47 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 33,8 km/h (5 Bft)
11.04.2026 14:20 15,1 °C 26,1 °C 46 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
11.04.2026 14:15 14,9 °C 25,6 °C 46 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 25,7 km/h (4 Bft)
11.04.2026 14:10 14,8 °C 22,2 °C 45 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 38,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 14:05 14,9 °C 23,9 °C 43 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 22,5 km/h (4 Bft)
11.04.2026 14:00 14,8 °C 24,4 °C 44 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 27,4 km/h (4 Bft)
11.04.2026 13:55 14,5 °C 23,3 °C 44 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 32,2 km/h (5 Bft)
11.04.2026 13:50 14,6 °C 22,2 °C 43 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 13:45 14,7 °C 22,2 °C 43 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 32,2 km/h (5 Bft)
11.04.2026 13:40 14,8 °C 23,9 °C 44 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 13:35 14,8 °C 24,4 °C 44 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 32,2 km/h (5 Bft)
11.04.2026 13:30 14,8 °C 25,6 °C 44 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 32,2 km/h (5 Bft)
11.04.2026 13:25 14,8 °C 25,0 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 35,4 km/h (5 Bft)
11.04.2026 13:20 14,7 °C 24,4 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 13:15 14,7 °C 25,0 °C 45 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
11.04.2026 13:10 14,5 °C 24,4 °C 47 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 20,9 km/h (4 Bft)
11.04.2026 13:05 14,3 °C 22,8 °C 46 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 13:00 14,3 °C 21,1 °C 45 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 37,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 12:55 14,4 °C 22,2 °C 47 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 12:50 14,2 °C 23,9 °C 51 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 27,4 km/h (4 Bft)
11.04.2026 12:45 13,7 °C 23,3 °C 52 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
11.04.2026 12:40 13,8 °C 21,1 °C 50 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 12:35 13,7 °C 20,0 °C 50 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 12:30 13,8 °C 20,0 °C 49 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 5 min 33,8 km/h (5 Bft)
11.04.2026 12:25 13,7 °C 21,7 °C 47 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 37,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 12:20 13,6 °C 22,2 °C 47 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 12:15 13,6 °C 20,6 °C 46 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 27,4 km/h (4 Bft)
11.04.2026 12:10 13,8 °C 20,6 °C 46 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 12:05 13,5 °C 21,7 °C 48 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
11.04.2026 12:00 13,4 °C 19,4 °C 46 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 37,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 11:55 13,4 °C 20,6 °C 48 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 5 min 25,7 km/h (4 Bft)
11.04.2026 11:50 13,2 °C 21,7 °C 49 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
11.04.2026 11:45 12,9 °C 20,6 °C 50 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 11:40 12,8 °C 20,6 °C 52 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
11.04.2026 11:35 12,6 °C 20,6 °C 54 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 33,8 km/h (5 Bft)
11.04.2026 11:30 12,7 °C 20,0 °C 54 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 38,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 11:25 12,8 °C 21,7 °C 54 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 11:20 12,7 °C 22,2 °C 54 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 11:15 12,4 °C 21,1 °C 56 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 27,4 km/h (4 Bft)
11.04.2026 11:10 12,4 °C 19,4 °C 56 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 33,8 km/h (5 Bft)
11.04.2026 11:05 12,3 °C 20,0 °C 57 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 11:00 12,2 °C 20,6 °C 60 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 27,4 km/h (4 Bft)
11.04.2026 10:55 12,2 °C 21,1 °C 60 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 22,5 km/h (4 Bft)
11.04.2026 10:50 11,8 °C 19,4 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 25,7 km/h (4 Bft)
11.04.2026 10:45 11,8 °C 17,8 °C 60 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 10:40 11,8 °C 18,9 °C 63 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2026 10:35 11,6 °C 19,4 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
11.04.2026 10:30 11,7 °C 17,8 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 29,0 km/h (5 Bft)
11.04.2026 10:25 11,6 °C 20,0 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
11.04.2026 10:20 11,3 °C 18,9 °C 67 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 20,9 km/h (4 Bft)
11.04.2026 10:15 11,1 °C 18,3 °C 68 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
11.04.2026 10:10 10,8 °C 19,4 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
11.04.2026 10:05 10,6 °C 17,8 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
11.04.2026 10:00 9,9 °C 16,7 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
11.04.2026 09:55 9,7 °C 15,0 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
11.04.2026 09:50 9,2 °C 14,4 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
11.04.2026 09:45 8,9 °C 14,4 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
11.04.2026 09:40 8,6 °C 13,3 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 12,9 km/h (3 Bft)
11.04.2026 09:35 8,3 °C 11,7 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 12,9 km/h (3 Bft)
11.04.2026 09:30 7,9 °C 8,9 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
11.04.2026 09:25 7,4 °C 5,6 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
11.04.2026 09:20 7,2 °C 5,0 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
11.04.2026 09:15 7,1 °C 5,0 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
11.04.2026 09:10 6,9 °C 4,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.04.2026 09:05 6,8 °C 4,4 °C 84 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.04.2026 09:00 6,5 °C 4,4 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:55 6,1 °C 3,9 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:50 5,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 14,5 km/h (3 Bft)
11.04.2026 08:45 5,6 °C 3,3 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:40 5,2 °C 3,3 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:35 4,8 °C 3,3 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:30 4,4 °C 2,8 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:25 4,2 °C 2,8 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:20 3,8 °C 2,2 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:15 3,6 °C 1,1 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:10 3,3 °C 0,6 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:05 3,1 °C 0,0 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.04.2026 08:00 2,9 °C 0,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
11.04.2026 07:55 2,6 °C 0,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.04.2026 07:50 2,2 °C 0,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
11.04.2026 07:45 1,9 °C 0,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 07:40 1,8 °C 0,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 07:35 1,5 °C -0,6 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 07:30 1,3 °C -1,1 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 07:25 1,1 °C -1,7 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 07:20 0,8 °C -2,2 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 07:15 0,4 °C -2,2 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
11.04.2026 07:10 0,1 °C -2,8 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
11.04.2026 07:05 0,1 °C -2,8 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
11.04.2026 07:00 0,1 °C -2,2 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:55 0,1 °C -2,8 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:50 -0,2 °C -3,3 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:45 -0,3 °C -3,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:40 -0,2 °C -3,9 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:35 -0,1 °C -3,3 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:30 0,1 °C -2,8 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:25 -0,1 °C -2,8 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:20 -0,2 °C -3,9 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:15 -0,2 °C -3,9 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:10 -0,1 °C -3,9 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:05 -0,1 °C -4,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:00 0,0 °C -4,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:55 0,1 °C -4,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:50 0,1 °C -4,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:45 0,2 °C -4,4 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:40 0,1 °C -3,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:35 0,2 °C -3,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:30 0,2 °C -3,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:25 0,4 °C -3,3 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:20 0,3 °C -2,8 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:15 0,1 °C -3,3 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:10 0,1 °C -4,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:05 0,2 °C -3,9 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:00 0,3 °C -3,9 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:55 0,3 °C -2,8 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:50 0,1 °C -2,2 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:45 -0,1 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:40 0,0 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:35 0,1 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:30 0,2 °C -2,8 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:25 0,4 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:20 0,6 °C -1,7 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:15 0,5 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:10 0,3 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:05 0,2 °C -3,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:00 0,5 °C -3,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:55 0,5 °C -3,3 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:50 0,2 °C -3,9 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:45 0,2 °C -3,9 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:40 0,4 °C -3,3 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:35 0,5 °C -3,3 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:30 0,4 °C -3,9 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:25 0,5 °C -3,3 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:20 0,5 °C -2,8 °C 92 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:15 0,7 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:10 0,8 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:05 0,7 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 03:00 0,6 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 02:55 0,8 °C -2,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 02:50 0,7 °C -2,2 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 02:45 0,5 °C -3,3 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 02:40 0,6 °C -2,8 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 02:35 0,7 °C -2,2 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 02:30 0,8 °C -2,2 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 02:25 1,0 °C -2,2 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
