Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.11.2025 01:25
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
22.11.2025 01:25 -1,4 °C -3,3 °C 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 01:20 -1,4 °C -3,3 °C 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 01:15 -1,4 °C -2,8 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 01:10 -1,4 °C -2,8 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 01:05 -1,4 °C -2,8 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2025 01:00 -1,5 °C -2,8 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:55 -1,5 °C -3,3 °C 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:50 -1,5 °C -3,3 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:45 -1,5 °C -3,3 °C 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:40 -1,5 °C -3,3 °C 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:35 -1,5 °C -3,3 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:30 -1,5 °C -3,3 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:25 -1,4 °C -3,3 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:20 -1,4 °C -3,3 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:15 -1,5 °C -3,3 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
22.11.2025 00:10 -1,6 °C -3,9 °C 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:05 -1,6 °C -3,9 °C 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
22.11.2025 00:00 -1,5 °C -3,9 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:05 00:00 00:00 01:20 - 01:20 - - - 01:20
Minimum _ -1,6 °C -3,9 °C 94 % 1025,7 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 01:00 00:00 00:05 00:00 00:00 - - 00:00 00:15
Maximum _ -1,4 °C -2,8 °C 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 14,5 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ -1,5 °C -3,3 °C 94 % 1025,8 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S - #0 min. 9,3 km/h (2 Bft)